Климат, погода и количество осадков в Паттайе, Таиланд.
Для сравнения и понимания даю погодную информацию по Москве.
Из статьи вы получите исчерпывающую информацию по погоде в Паттайе.
Климатическая информация для Паттайи
Месяц | Средняя температура oC | Среднее количество осадков (мм) | Среднее количество дождливых дней | |
Суточный минимум | Суточный максимум | |||
Январь | 23.0 | 30.7 | 13.7 | 1.7 |
Февраль | 24.3 | 31.0 | 12.0 | 2.3 |
Март | 25.4 | 31.8 | 52.5 | 4.6 |
Апрель | 26.4 | 32.9 | 61.6 | 5.8 |
Май | 26.5 | 32.4 | 154.6 | 12.0 |
Июнь | 26.5 | 31.6 | 104.9 | 11.6 |
Июль | 26.0 | 31.3 | 87.0 | 12.2 |
Август | 26.0 | 31.1 | 98.6 | 13.0 |
Сентябрь | 25.1 | 31.0 | 217.1 | 17.1 |
Октябрь | 24.2 | 30.6 | 242.6 | 18.5 |
Ноябрь | 23.4 | 30.4 | 82.8 | 7.0 |
Декабрь | 22.2 | 29.9 | 6.4 | 1.1 |
Климатическая информация для Москвы
Месяц | Средняя температура oC | Среднее количество осадков (мм) | Среднее количество дождливых дней | |
Суточный минимум | Суточный максимум | |||
Январь | -12.3 | -6.3 | 42 | 11 |
Февраль | -11.1 | -4.2 | 36 | 8 |
Март | -5.6 | 1.5 | 34 | 8 |
Апрель | 1.7 | 10.4 | 44 | 9 |
Май | 7.6 | 18.4 | 51 | 8 |
Июнь | 11.5 | 21.7 | 75 | 11 |
Июль | 13.5 | 23.1 | 94 | 12 |
Август | 12.0 | 21.5 | 77 | 10 |
Сентябрь | 7.1 | 15.4 | 65 | 11 |
Октябрь | 2.1 | 8.2 | 59 | 10 |
Ноябрь | -3.3 | 1.1 | 58 | 12 |
Декабрь | -8.6 | -3.5 | 56 | 12 |
Источник:
worldweather.wmo.int/089/c00575.htm
= = =