Журнал National Geographic провел голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха 2013 года.
Номинации 2013.
 Проголосовало 20 тысяч человек.
- Пляжный отдых
- Победитель: Греция
- Второе место: Таиланд
- Третье место: Доминикана
- Экскурсионный отдых
- Победитель: Италия
- Второе место: Чехия
- Третье место: Испания
- Зимний отдых
- Победитель: Швейцария
- Второе место: Финляндия
- Третье место: Австрия
- Эко-отдых
- Победитель: Новая Зеландия
- Второе место: Норвегия
- Третье место: Россия
- Приключенческий отдых
- Победитель: Австралия
- Второе место: Перу
- Третье место: Индия
- Российский туризм
- Победитель: Байкал
- Второе место: Алтай
- Третье место: Камчатка
- Открытие года
- Победитель: Армения
- Второе место: Камбоджа
- Третье место: Шри-Ланка
- Оздоровительный отдых
- Победитель: Израиль
- Второе место: Чехия
- Третье место: Россия
- Полный список
Пляжный отдых
 23,25% 		Греция
 12,75% 		Доминикана
 7% 		Египет
 10,5% 		Испания
 7,5% 		Куба
 21,75% 		Таиланд
 6% 		Турция
 11,25% 		Черногория
Экскурсионный отдых
 10,46% 		Великобритания
 8,92% 		Греция
 2,77% 		Египет
 13,23% 		Испания
 33,85% 		Италия
 2,15% 		Нидерланды
 3,38% 		Португалия
 9,23% 		Франция
 16% 		Чехия
Зимний отдых
 20% 		Австрия
 5,5% 		Андорра
 5% 		Италия
 3,5% 		Словакия
 21% 		Финляндия
 8% 		Франция
 36% 		Швейцария
 1% 		Япония
Эко-отдых
 5,31% 		Белоруссия
 0% 		Ботсвана
 17,7% 		Исландия
 1,77% 		Монголия
 29,2% 		Новая Зеландия
 25,22% 		Норвегия
 20,8% 		Россия
Приключенческий отдых
 20,92% 		Австралия
 9,21% 		Аргентина
 7,53% 		Бразилия
 13,39% 		Индия
 8,79% 		Камбоджа
 11,3% 		Непал
 18,83% 		Перу
 2,93% 		Россия
 1,26% 		Уганда
 0,42% 		Чили
 5,44% 		ЮАР
Российский туризм
 18,82% 		Алтай
 25,49% 		Байкал
 2,35% 		Башкирия
 1,18% 		Ергаки
 17,65% 		Камчатка
 14,51% 		Карелия
 1,57% 		Кольский полуостров
 15,29% 		Санкт-Петербург
 0,78% 		Сахалин
 1,96% 		Селигер
 0,39% 		Хакасия
Открытие года
 18,31% 		Армения
 12,68% 		Вьетнам
 2,35% 		Гонконг
 3,29% 		Гренландия (Дания)
 14,08% 		Камбоджа
 1,88% 		Китай
 0% 		Намибия
 11,27% 		Португалия
 13,15% 		Черногория
 7,04% 		Чехия
 14,08% 		Шри-Ланка
 1,88% 		Эфиопия
Оздоровительный отдых
 8% 		Австрия
 5,5% 		Белоруссия
 12% 		Венгрия
 34,5% 		Израиль
 16,5% 		Россия
 6,5% 		Украина
 17% 		Чехия
National Geographic Traveler Awards: лучшие туристические направления 2013 >>>
 Другие голосования от National Geographic >>>







 
 







⛩️ ⛩️ ⛩️