Климат, погода и количество осадков в Денпасаре, остров Бали, Индонезия.
| Месяц | Среднесуточная минимальная температура (°C) | Среднесуточная максимальная температура (°C) | Среднее количество осадков (mm) | Среднее количество дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 24.1 | 33 | 345 | 27 |
| Февраль | 24.2 | 33.4 | 274 | 22 |
| Март | 24 | 33.6 | 234 | 20 |
| Апрель | 24.8 | 34.4 | 88 | 9 |
| Май | 24.1 | 33.1 | 93 | 8 |
| Июнь | 23.5 | 31.4 | 53 | 6 |
| Июль | 23 | 30.4 | 55 | 4 |
| Август | 22.5 | 29.6 | 25 | 4 |
| Сентябрь | 22.9 | 31.4 | 47 | 8 |
| Октябрь | 23.7 | 33.6 | 63 | 12 |
| Ноябрь | 23.5 | 32.7 | 179 | 16 |
| Декабрь | 23.5 | 33 | 276 | 22 |
Источник:
worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=649












⛩️ ⛩️ ⛩️