Информация о погоде в Ларнаке, Кипр.
| Месяц | Средняя минимальная температура (°C) | Средняя максимальная температура (°C) | Сренее количество осадков (mm) | Среднее количество дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 8 | 17.4 | 102 | 12.4 |
| Февраль | 7.8 | 17.7 | 61.1 | 10.4 |
| Март | 9.1 | 20.2 | 26.8 | 7.5 |
| Апрель | 12 | 23 | 16.3 | 6.3 |
| Май | 16.1 | 26.9 | 10.6 | 3.9 |
| Июнь | 20.1 | 30.8 | 1.6 | 2.2 |
| Июль | 22.6 | 33.2 | 0.9 | 3.2 |
| Август | 23 | 33.5 | 0.6 | 1.3 |
| Сентябрь | 20.5 | 31.4 | 9 | 1.8 |
| Октябрь | 17.4 | 28.3 | 11.6 | 3.8 |
| Ноябрь | 12.9 | 23.4 | 32.5 | 5.4 |
| Декабрь | 9.8 | 19.2 | 80.9 | 10.5 |
Источник:
worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=202












⛩️ ⛩️ ⛩️