Климат, погода и количество осадков на острове Боракай, провинция Аклан, Филиппины.
Первое полугодие:
Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | 28 | 29 | 29 | 27 | 32 | 31 |
Средний минимум, °C | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 |
Количество осадков, mm | 102 | 27 | 30 | 129 | 120 | 237 |
Среднее количество дней с осадками | 14 | 12 | 9 | 11 | 20 | 20 |
Второе полугодие:
Месяц | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 |
Средний минимум, °C | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Количество осадков, mm | 189 | 186 | 126 | 231 | 162 | 90 |
Среднее количество дней с осадками | 21 | 22 | 19 | 21 | 17 | 17 |
Источник:
Википедия
= = =