Климат, погода и количество осадков в Куала-Лумпуре, Малайзия.
| Месяц | Среднесуточная минимальная температура (°C) | Среднесуточная максимальная температура (°C) | Среднее количество осадков (mm) | Среднее количество дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 22.5 | 32.1 | 169.5 | 11 |
| Февраль | 22.8 | 32.9 | 165.4 | 12 |
| Март | 23.2 | 33.2 | 240.9 | 14 |
| Апрель | 23.7 | 33.1 | 259.2 | 16 |
| Май | 23.9 | 32.9 | 204.4 | 13 |
| Июнь | 23.6 | 32.7 | 125.3 | 9 |
| Июль | 23.2 | 32.3 | 127.2 | 10 |
| Август | 23.1 | 32.3 | 155.7 | 11 |
| Сентябрь | 23.2 | 32.1 | 192.8 | 13 |
| Октябрь | 23.2 | 32.1 | 253.1 | 16 |
| Ноябрь | 23.2 | 31.6 | 287.8 | 18 |
| Декабрь | 22.9 | 31.5 | 245.7 | 15 |
Источник:
worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=82












⛩️ ⛩️ ⛩️