Климат, погода и количество осадков на острове Самуи, провинция Сураттани, Таиланд.
Месяц | Среднесуточная минимальная температура (°C) | Среднесуточная максимальная температура (°C) | Среднее количество осадков (mm) | Среднее число дней с осадками |
---|---|---|---|---|
Январь | 24.1 | 29 | 137.8 | 11 |
Февраль | 25 | 29.5 | 57.8 | 5.5 |
Март | 25.6 | 30.7 | 77.8 | 5 |
Апрель | 26.1 | 32.1 | 76.6 | 8.1 |
Май | 25.8 | 32.6 | 146.5 | 14.8 |
Июнь | 25.5 | 32.2 | 112.7 | 14.5 |
Июль | 25.1 | 32 | 122.8 | 14.4 |
Август | 25.1 | 31.9 | 118.7 | 15 |
Сентябрь | 24.8 | 31.6 | 116.8 | 15.9 |
Октябрь | 24.4 | 30.5 | 290.2 | 19.7 |
Ноябрь | 24.1 | 29.5 | 489.6 | 19.6 |
Декабрь | 23.9 | 29.1 | 209.1 | 14 |
Источник:
worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=577
= = =