Климат и погода в провинции Анталья, Турция.
Месяц | Средняя минимальная суточная температура (°C) | Средняя максимальная суточная температура (°C) | Среднее количество осадков (mm) | Среднее количество дней с осадками |
---|---|---|---|---|
Январь | 5.9 | 14.9 | 232.4 | 12.6 |
Февраль | 6.2 | 15.4 | 160.7 | 10.8 |
Март | 7.8 | 17.7 | 96.8 | 8.9 |
Апрель | 11.1 | 21.2 | 46.2 | 6.4 |
Май | 15 | 25.4 | 30 | 5.3 |
Июнь | 19.4 | 30.5 | 9.6 | 2.6 |
Июль | 22.4 | 33.8 | 2.2 | 0.6 |
Август | 22.3 | 33.7 | 2.5 | 0.7 |
Сентябрь | 19.1 | 30.9 | 12.3 | 1.8 |
Октябрь | 15 | 26.4 | 67.7 | 5.8 |
Ноябрь | 10.7 | 21.2 | 131.9 | 7.6 |
Декабрь | 7.6 | 16.7 | 263.3 | 12.3 |
Источник:
worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=51
= = =