Климат, погода и количество осадков в Гаване, Куба.
| Месяц | Средняя минимальная температура (°C) | Средняя максимальная температура (°C) | Среднее количество осадков (mm) | Среднее количество дней с осадками |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 18.6 | 25.8 | 64.4 | 5 |
| Февраль | 18.6 | 26.1 | 68.6 | 5 |
| Март | 19.7 | 27.6 | 46.2 | 3 |
| Апрель | 20.9 | 28.6 | 53.7 | 3 |
| Май | 22.4 | 29.8 | 98 | 6 |
| Июнь | 23.4 | 30.5 | 182.3 | 10 |
| Июль | 23.8 | 31.3 | 105.6 | 7 |
| Август | 24.1 | 31.6 | 99.6 | 9 |
| Сентябрь | 23.8 | 31 | 144.4 | 10 |
| Октябрь | 23 | 29.2 | 180.5 | 11 |
| Ноябрь | 21.3 | 27.7 | 88.3 | 6 |
| Декабрь | 19.5 | 26.5 | 57.6 | 5 |
Источник:
worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=280












⛩️ ⛩️ ⛩️