Климат, погода и количество осадков на острове Пхукет, Таиланд.
Месяц | Среднесуточная минимальная температура (°C) | Среднесуточная максимальная температура (°C) | Среднее количество осадков (mm) | Среднее количество дней с осадками |
---|---|---|---|---|
Январь | 23.9 | 32.4 | 23.3 | 4.2 |
Февраль | 24.3 | 33.3 | 25.8 | 3 |
Март | 24.9 | 33.8 | 59 | 5.8 |
Апрель | 25.3 | 33.7 | 137.8 | 11.4 |
Май | 25.1 | 32.5 | 269.8 | 19.8 |
Июнь | 25 | 32.1 | 236.9 | 19.2 |
Июль | 24.6 | 31.7 | 284.1 | 19.7 |
Август | 24.8 | 31.7 | 282.8 | 19.1 |
Сентябрь | 24.2 | 31.2 | 386.5 | 22.8 |
Октябрь | 24.1 | 31.4 | 295.9 | 22.1 |
Ноябрь | 24.3 | 31.3 | 173.7 | 16.1 |
Декабрь | 24 | 31.5 | 61.9 | 8.3 |
Источник:
worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=579
= = =